UHL
Hmoždinka univerzální
UH


Vhodná do všech typů stavebních materiálů. Vyrobena z kvalitního materiálu Polyethylen (PEHD). V dutinách materiálu vytvoří po dotažení uzel. Délka vrutu musí vždy přesahovat délku hmoždinky i s upevňovaným materiálem.
POLYETHYLEN (PEHD)
UH
![]()
| Typ | vrták ø | hloubka vrtu | délka hmoždinky | vrut |
| UH 5x30 | 5 | 40 | 30 | 3 |
| UH 6x37 | 5 | 50 | 37 | 4 |
| UH 6x50 | 6 | 60 | 50 | 4 |
| UH 8x50 | 8 | 60 | 50 | 5 |
| UH 10x60 | 10 | 70 | 60 | 6 |
| UH 12x70 | 12 | 80 | 70 | 8 |
hodnoty jsou uvedeny v mm
UH
| Typ | vrták ø | hloubka vrtu | délka hmoždinky | vrut |
| UH 6x38 | 6 | 50 | 38 | 4 x 50 |
| UH 8x51 | 8 | 60 | 51 | 5 x 60 |
| UH 10x61 | 10 | 70 | 61 | 6 x 70 |
hodnoty jsou uvedeny v mm
UH
| Typ | vrták ø | hloubka vrtu | délka hmoždinky | vrut |
| UH 6x38 | 6 | 50 | 38 | 4 x 50 |
| UH 8x51 | 8 | 60 | 51 | 5 x 60 |
| UH 10x61 | 10 | 70 | 61 | 6 x 70 |
hodnoty jsou uvedeny v mm
UH
| Typ | vrták ø | hloubka vrtu | délka hmoždinky | vrut |
| UH 6x38 | 6 | 50 | 38 | 4 x 50 |
| UH 8x51 | 8 | 60 | 51 | 5 x 60 |
| UH 10x61 | 10 | 70 | 61 | 6 x 70 |
hodnoty jsou uvedeny v mm
UH
| Typ | vrták ø | hloubka vrtu | délka hmoždinky | vrut |
| UH 6x38 | 6 | 50 | 38 | 4 x 50 |
| UH 8x51 | 8 | 60 | 51 | 5 x 60 |
| UH 10x61 | 10 | 70 | 61 | 6 x 70 |
hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN (1kN ~ 100kg)
| Typ výrobku | UH | ||||
| průměr v mm | 5 | 6 | 8 | 12 | 10 |
| dovolené zatížení v kN C 20/25 dle ČSN PENV 206 (1992) |
0.20 | 0.35 | 0.48 | 0.60 | 0.90 |
19/4/2011
E-shop
Kontakty
Magona s.r.o.
Od 1.2.2012 NOVÁ ADRESA PROVOZOVNY
Od 18.1.do 31.1 2012 bude provozovna Ladova 28 uzavřena z důvodu stěhování.
Želivského 1a
466 05 Jablonec nad Nisou
Česká republika
Tel.: +420 483 302 536
Fax: +420 483 305 761
Mobil: +420 774 410 500
E-mail:
leos.richter@seznam.cz
Web: www.magona.cz
Aktuality
19. 4. 2011