KPO

Kotva jednokonusová

KPO


Kotva ocelová do betonu a kamene. Provedení ocelové, galvanicky pokovené.

KPO

Typ vrták ø minimální hloubka vrtu min. hloubka kotvení max. tloušťka přip. materiálu velikost klíče kroutící moment Nm
KPO 6x45 6 40 35 2 10 10
KPO 6x65 6 55 50 5 10 10
KPO 6x100 6 65 50 40 10 10
KPO 8x50 8 45 40 2 13 23
KPO 8x75 8 60 45 8 13 23
KPO 8x90 8 65 55 24 13 23
KPO 8x115 8 65 55 45 13 23
KPO 10x60 10 60 50 2 17 45
KPO 10x90 10 70 60 15 17 45
KPO 10x120 10 105 60 45 17 45
KPO 12x70 12 70 60 8 19 65
KPO 12x110 12 90 80 15 19 65
KPO 12x140 12 90 80 40 19 65
KPO 12x180 12 90 80 85 19 65
KPO 16x145 16 110 100 20 24 110
KPO 16x180 16 110 100 50 24 110
KPO 16x200 16 110 100 100 24 110
KPO 20x120 20          
KPO 20x170 20          
KPO 20x220 20          
KPO 20x270 20          

hodnoty jsou uvedeny v mm

Hodnoty doporučeného zatížení v kN ( 1 kN ~ 1 00kg)

Typ výrobku

KPO

průměr v mm

6 8 10 12 16

dovolené zatížení v kN
C 20/25 dle ČSN
PENV 206 (1992)

1.60 2.90 4.30 5.90 8.70

 

19/4/2011