KOT
Kotva pro velká zatížení
KOT


Pláštová kotva
KOS


Pláštová kotva vhodná pro kotvení v plných i dutých prostorech. Dodává se s hákem, okem, šroubem, nebo samostatné pouzdro. Provedení ocelové, galvanicky pokovené, nebo nerezové (INOX). Třída pevnosti šroubu 8.8.
KOS-S ![]()
| Typ | kotva ø | délka kotvy | šroub 8.8 | vrták ø | velikost klíče | kroutící moment Nm |
| KOS-S 6 | 10 | 55 | M 6x55 | 10 | 10 | 10 |
| KOS-S 8 | 12 | 60 | M 8x60 | 12 | 13 | 23 |
| KOS-S 10 | 15 | 70 | M10x70 | 15 | 17 | 45 |
| KOS-S12 | 18 | 90 | M12x90 | 18 | 19 | 65 |
KOS-C![]()
| Typ | kotva ø | délka kotvy | hák | vrták ø | vnější průměr E | vnitřní průměr O | velikost klíče | kroutící moment Nm |
| KOS-C 6 | 10 | 55 | M 6 | 10 | 20 | 9.50 | 10 | 10 |
| KOS-C 8 | 12 | 60 | M 8 | 12 | 23 | 12 | 13 | 23 |
| KOS-C 10 | 15 | 70 | M 10 | 15 | 29 | 14 | 17 | 45 |
| KOS-C 12 | 18 | 90 | M 12 | 18 | 34 | 17 | 19 | 65 |
KOS-O![]()
| Typ | kotva ø | délka kotvy | oko | vrták ø | rozteč háku P | vnitřní průměr O | velikost klíče | kroutící moment Nm |
| KOS-O 6 | 10 | 55 | M 6 | 10 | 7.50 | 9.50 | 10 | 10 |
| KOS-O 8 | 2 | 60 | M 8 | 12 | 9 | 12 | 13 | 23 |
| KOS-O 10 | 15 | 70 | M10 | 15 | 12 | 14 | 17 | 45 |
| KOS-O 12 | 18 | 90 | M12 | 18 | 15 | 17 | 19 | 65 |
Hodnoty doporučeného zatížení v kN ( 1 kN ~ 100kg)
| Typ výrobku | KOS | |||
| průměr v mm | 6 | 8 | 10 | 12 |
| dovolené zatížení v kN C 20/25 dle ČSN PENV 206 (1992) |
3.50 | 5.90 | 7.80 | 11.90 |
Kovová kotva vhodná pro velká zatížení vhodná do betonu a kamene. Dodává se s hákem, okem, nebo se šroubem. Provedení ocelové, galvanicky pokovené. Třída pevnosti šroubu 8.8.
| Typ | kotva ø | délka kotvy | šroub 8.8 | vrták ø | velikost klíče | kroutící moment Nm | ||
| KOT-S 6 | 12 | 50 | M 6x 65 | 12 | 10 | 10 | ||
| KOT-S 8 | 14 | 55 | M 8x 75 | 14 | 13 | 23 | ||
| KOT-S 10 | 16 | 65 | M 1 0x 90 | 16 | 17 | 45 | ||
| KOT-S 12 | 2O | 80 | M12x105 | 20 | 19 | 65 | ||
| Typ | kotva ø | délka kotvy | hák | vrták ø | rozteč háku P | vnitřní průměr O | velikost klíče | kroutící moment Nm |
| KOT-C 6 | 12 | 50 | M 6 | 12 | 75 | 8 | 10 | 10 |
| KOT-C 8 | 14 | 55 | M 8 | 14 | 9 | 10 | 13 | 23 |
| KOT-C 10 | 16 | 65 | M10 | 16 | 12 | 125 | 17 | 45 |
| KOT-C 12 | 20 | 80 | M 12 | 20 | 15 | 15 | 19 | 65 |
| Typ | kotva ø | délka kotvy | oko | vrták ø | vnější průmer E | vnitřní průměr O | velikost klíče | kroutící moment Nm |
| KOT-O 6 | 12 | 50 | M 6 | 12 | 20 | 95 | 10 | 10 |
| KOT-0 8 | 14 | 55 | M 8 | 14 | 23 | I2 | 13 | 23 |
| KOT-O 10 | 16 | 65 | M10 | 16 | 29 | 14 | 17 | 45 |
| KOT-0 12 | 20 | 80 | M 12 | 20 | 34 | 17 | 10 | 65 |
Hodnoty doporučeného zatížení v kN ( 1 kN ~ 100kg)
| Typ výrobku | KOT | |||
| průměr v mm | 6 | 8 | 10 | 12 |
| dovolené zatížení v kN C 20/25 dle ČSN PENV 206 (1992) |
6.50 | 8.20 | 11.20 | 17.50 |
19/4/2011
E-shop
Kontakty
Magona s.r.o.
Od 1.2.2012 NOVÁ ADRESA PROVOZOVNY
Od 18.1.do 31.1 2012 bude provozovna Ladova 28 uzavřena z důvodu stěhování.
Želivského 1a
466 05 Jablonec nad Nisou
Česká republika
Tel.: +420 483 302 536
Fax: +420 483 305 761
Mobil: +420 774 410 500
E-mail:
leos.richter@seznam.cz
Web: www.magona.cz